Wij hebben lage en transparante kosten, waaronder aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en marketmakers.
Table of Contents
Handelskosten
Voor het berekenen van de kosten die u bij Bitvavo dient te betalen voor het handelen maken ze gebruik van een volume tabel. Op deze manier krijg je als handelaar extra korting daar je meer handelt, zie ook onderstaand schema.
VOLUME (30D) | TAKER FEE | MAKER FEE |
---|---|---|
€ 0+ | 0.25% | 0.15% |
€ 100 000+ | 0.20% | 0.10% |
€ 250 000+ | 0.16% | 0.08% |
€ 500 000+ | 0.12% | 0.06% |
€ 1 000 000+ | 0.10% | 0.05% |
€ 2 500 000+ | 0.08% | 0.04% |
€ 5 000 000+ | 0.06% | 0.04% |
€ 10 000 000+ | 0.05% | 0.03% |
€ 25 000 000+ | 0.04% | 0.03% |
Stortingskosten
Bij Bitvavo kunt u gebruik maken van 8 verschillende betaalmogelijkheden met uiteraard ook bijbehorende kostenstructuren. Goed om hier direct bij te vermelden dat SEPA betalingen Gratis zijn, voor de overige kosten bekijkt u de onderstaande tabel.
PAYMENT METHOD | ABSOLUTE FEES | RELATIVE FEES | MAX. AMOUNT |
---|---|---|---|
Bancontact
|
€ 0.00
|
0.00%
|
€ 10.000
|
EPS Überweisung
|
€ 0.00
|
1.75%
|
€ 1000
|
Giropay
|
€ 0.00
|
1.75%
|
€ 1000
|
iDeal
|
€ 0.00
|
0.00%
|
€ 10.000
|
MyBank
|
€ 0.00
|
1.50%
|
€ 5000
|
SEPA Bank transfer
|
€ 0.00
|
0.00%
|
–
|
SEPA Instant transfer
|
€ 0.00
|
0.00%
|
€ 15.000
|
Sofort
|
€ 0.00
|
2.25%
|
€ 1000
|
Opnamekosten
Voor het opnemen van uw digitale valuta worden verschillende bedragen berekend per munt. Ook kunnen deze kosten variëren als gevolg van blockchain-congestie.
ASSET | FEES | MIN. AMOUNT |
---|---|---|
1inch | 5 1INCH | 5 1INCH |
Aave | 0.052 AAVE | 0.052 AAVE |
Cardano | 0.2 ADA | 1 ADA |
Ambire AdEx | 23 ADX | 23 ADX |
Aion | 0.1 AION | 0.1 AION |
Akropolis | 700 AKRO | 700 AKRO |
Algorand | 0 ALGO | 0 ALGO |
MyNeighborAlice | 1.5 ALICE | 1.5 ALICE |
Alpha Finance Lab | 30 ALPHA | 30 ALPHA |
Amp | 380 AMP | 380 AMP |
Ankr | 120 ANKR | 120 ANKR |
Aragon | 2.1 ANT | 2.1 ANT |
ApeCoin | 0.78 APE | 0.78 APE |
Arweave | 0 AR | 0 AR |
Ark | 0.2 ARK | 0.2 ARK |
Automata Network | 18 ATA | 18 ATA |
Cosmos | 0 ATOM | 0 ATOM |
Audius | 11 AUDIO | 11 AUDIO |
Avalanche | 0 AVAX | 0 AVAX |
Axie Infinity | 0.23 AXS | 0.23 AXS |
Balancer | 0.74 BAL | 0.74 BAL |
Band Protocol | 2.4 BAND | 2.4 BAND |
Basic Attention Token | 9.2 BAT | 9.2 BAT |
Bitcoin Cash | 0.0001 BCH | 0.00001 BCH |
Binance Coin | 0 BNB | 0 BNB |
Bancor | 6.4 BNT | 6.4 BNT |
BarnBridge | 1.3 BOND | 1.3 BOND |
Bitcoin SV | 0.0001 BSV | 0.0001 BSV |
Bitcoin | 0.00003 BTC | 0.00001 BTC |
BitTorrent | 0 BTT | 0 BTT |
PancakeSwap | 0 CAKE | 0 CAKE |
Celo | 0 CELO | 0 CELO |
Celer Network | 230 CELR | 230 CELR |
Chromia | 18 CHR | 18 CHR |
Chiliz | 36 CHZ | 36 CHZ |
Clover Finance | 33 CLV | 33 CLV |
Compound | 0.086 COMP | 0.086 COMP |
COTI | 37 COTI | 37 COTI |
Cronos | 30 CRO | 30 CRO |
Curve DAO Token | 4.7 CRV | 4.7 CRV |
Cartesi | 22 CTSI | 22 CTSI |
Civic | 25 CVC | 25 CVC |
Convex Finance | 0.77 CVX | 0.77 CVX |
Dai | 3.4 DAI | 3.4 DAI |
Streamr | 140 DATA | 140 DATA |
Decred | 0.005 DCR | 0.005 DCR |
Dent | 3700 DENT | 3700 DENT |
DigiByte | 0.01 DGB | 0.01 DGB |
DIA | 8.8 DIA | 8.8 DIA |
district0x | 90 DNT | 90 DNT |
Dogecoin | 0 DOGE | 0 DOGE |
Polkadot | 0 DOT | 0 DOT |
Elrond | 0 EGLD | 0 EGLD |
Aelf | 24 ELF | 24 ELF |
Enjin | 7.3 ENJ | 7.3 ENJ |
EOS | 0.01 EOS | 0.01 EOS |
Ethereum Classic | 0.003 ETC | 0.003 ETC |
Ethereum | 0.003 ETH | 0.003 ETH |
Fetch.ai | 42 FET | 42 FET |
Filecoin | 0 FIL | 0 FIL |
Flow | 0 FLOW | 0 FLOW |
FORTH Governance Token | 1.2 FORTH | 1.2 FORTH |
Fantom | 13 FTM | 13 FTM |
FTX Token | 0.13 FTT | 0.13 FTT |
Gala | 60 GALA | 60 GALA |
Gas | 0 GAS | 0.1 GAS |
Aavegotchi | 2.6 GHST | 2.6 GHST |
Golem | 15 GLM | 15 GLM |
Gnosis | 0.029 GNO | 0.029 GNO |
The Graph | 32 GRT | 32 GRT |
Hedera | 0 HBAR | 0 HBAR |
Helium | 0 HNT | 0 HNT |
Holo | 1500 HOT | 1500 HOT |
Internet Computer | 0 ICP | 0 ICP |
ICON | 0.02 ICX | 0.02 ICX |
Injective Protocol | 2.5 INJ | 2.5 INJ |
IOST | 1 IOST | 1 IOST |
JUST | 0 JST | 0 JST |
Keep Network | 20 KEEP | 20 KEEP |
Klaytn | 0 KLAY | 0 KLAY |
Komodo | 0.02 KMD | 0.02 KMD |
Kyber Network | 2.5 KNC | 2.5 KNC |
Kusama | 0 KSM | 0 KSM |
Linear | 400 LINA | 400 LINA |
Chainlink | 0.5 LINK | 0.5 LINK |
Litentry | 3.9 LIT | 3.9 LIT |
Loom Network | 76 LOOM | 76 LOOM |
Livepeer | 0.42 LPT | 0.42 LPT |
Loopring | 8.8 LRC | 8.8 LRC |
Lisk | 0.5 LSK | 0.5 LSK |
Litecoin | 0.001 LTC | 0.001 LTC |
LTO Network | 41 LTO | 41 LTO |
Terra Classic | 0 LUNA | 0 LUNA |
Terra 2.0 | 0 LUNA2 | 0 LUNA2 |
Decentraland | 4 MANA | 4 MANA |
Mask Network | 2.3 MASK | 2.3 MASK |
Polygon | 8.1 MATIC | 8.1 MATIC |
IOTA | 1 MIOTA | 1 MIOTA |
Mirror Protocol | 19 MIR | 19 MIR |
Maker | 0.0037 MKR | 0.0037 MKR |
Enzyme | 0.15 MLN | 0.15 MLN |
Metal | 2.6 MTL | 2.6 MTL |
Nano | 0.00025 NANO | 0.00025 NANO |
Nebulas | 0.1 NAS | 0.1 NAS |
Near Protocol | 0 NEAR | 0 NEAR |
NEO | 0 NEO | 1 NEO |
NKN | 37 NKN | 37 NKN |
Numeraire | 0.41 NMR | 0.41 NMR |
NuCypher | 21 NU | 21 NU |
NULS | 0.02 NULS | 0.02 NULS |
Ocean Protocol | 18 OCEAN | 18 OCEAN |
Origin Protocol | 14 OGN | 14 OGN |
OmiseGO | 1.9 OMG | 1.9 OMG |
Ontology Gas | 0.01 ONG | 0.01 ONG |
Ontology | 0.01 ONT | 1 ONT |
Orchid | 35 OXT | 35 OXT |
Perpetual Protocol | 5.7 PERP | 5.7 PERP |
Phala Network | 32 PHA | 32 PHA |
Polymath | 18 POLY | 18 POLY |
Marlin | 310 POND | 310 POND |
Powerledger | 16 POWR | 16 POWR |
Pundi X | 9.3 PUNDIX | 9.3 PUNDIX |
Quant | 0.059 QNT | 0.059 QNT |
Qtum | 0.005 QTUM | 0.005 QTUM |
Reef | 970 REEF | 970 REEF |
Ren | 30 REN | 30 REN |
Augur | 0.43 REP | 0.43 REP |
Request Network | 42 REQ | 42 REQ |
iExec RLC | 5 RLC | 5 RLC |
Rally | 100 RLY | 100 RLY |
Render Token | 7.6 RNDR | 7.6 RNDR |
Oasis Network | 0 ROSE | 0 ROSE |
Reserve Rights | 420 RSR | 420 RSR |
THORChain | 0 RUNE | 0 RUNE |
Ravencoin | 0.1 RVN | 0.1 RVN |
The Sandbox | 3.8 SAND | 3.8 SAND |
Shiba Inu | 330000 SHIB | 330000 SHIB |
SKALE Network | 63 SKL | 63 SKL |
Smooth Love Potion | 870 SLP | 870 SLP |
Status | 120 SNT | 120 SNT |
Synthetix | 1.2 SNX | 1.2 SNX |
Solana | 0 SOL | 0 SOL |
Serum | 3.9 SRM | 3.9 SRM |
Steem | 0 STEEM | 0 STEEM |
StormX | 490 STMX | 490 STMX |
Storj | 4.9 STORJ | 4.9 STORJ |
Stratis | 0.2 STRAX | 0.2 STRAX |
Stacks | 0 STX | 0 STX |
SuperFarm | 24 SUPER | 24 SUPER |
SushiSwap | 2.8 SUSHI | 2.8 SUSHI |
Swipe | 8.3 SXP | 8.3 SXP |
Theta Network | 0 THETA | 0 THETA |
TomoChain | 7.2 TOMO | 7.2 TOMO |
Tellor | 0.32 TRB | 0.32 TRB |
Tron | 0 TRX | 0 TRX |
UMA | 1.4 UMA | 1.4 UMA |
Uniswap | 0.72 UNI | 0.72 UNI |
USD Coin | 3.4 USDC | 3.4 USDC |
Tether | 3.4 USDT | 3.4 USDT |
Utrust | 29 UTK | 29 UTK |
VeChain Thor | 0.2 VET | 0.2 VET |
Voyager Token | 6.3 VGX | 6.3 VGX |
Vertcoin | 0.02 VTC | 0.02 VTC |
VeThor Token | 1 VTHO | 1 VTHO |
Waves | 0.001 WAVES | 0.001 WAVES |
WINkLink | 0 WIN | 0 WIN |
WOO Network | 20 WOO | 20 WOO |
Waltonchain | 0.01 WTC | 0.01 WTC |
NEM | 0.2 XEM | 0.2 XEM |
Stellar | 0 XLM | 1 XLM |
Ripple | 0 XRP | 1 XRP |
Tezos | 0.2 XTZ | 0.2 XTZ |
Verge | 5 XVG | 5 XVG |
Yearn Finance | 0.00067 YFI | 0.00067 YFI |
DFI Money | 0.006 YFII | 0.006 YFII |
Zilliqa | 0.1 ZIL | 0.1 ZIL |
0x | 13 ZRX | 13 ZRX |
Account aanmaken Bitvavo
Bij Bitvavo maak je snel en gemakkelijk een gratis account aan door de volgende stappen te doorlopen. En doe je dat vandaag nog hoef je ook nog eens over jouw eerste 1.000 euro geen tradingfees te betalen (Bitvavohulp cadeautje).
- Ga naar registreren.
- Verifieer je e-mailadres.
- Vul jouw persoonsgegevens in.
- Verifieer uw identiteit.
- Plaats gelden op uw account.
Na het doorlopen van bovenstaande stappen is jouw account gereed voor gebruik en het aankopen van je gewenste digitale valuta.
Hoe Oud Moet Je Zijn Voor Nl Casino 2023
Online Gokautomaten Werkt 2023 De beslissing om te kiezen voor
Welke Nieuwe Casino Kunnen Worden Vergeleken In 2023
Strategie Om Digitale Keno Te Winnen Als deze sites zijn
Waar Kan Ik In 2023 Legale Jackpot Gokmachines Vinden
Welk Is Het Nieuwste Online Casino Dat In 2023 Geopend